BENADE
25 persone
| Voornaam | Van | Gebore | Sterf |
|---|---|---|---|
| Aletta Catharina | BENADE | 1819 | |
| Aletta Johanna | BENADE | 1809 | |
| Catharina Cornelia | BENADE | 1903 | 1956 |
| Catharina Johanna | BENADE | 1813 | 1853 |
| Charles Johannes | BENADE | 1887 | |
| Dirk Christoffel | BENADE | ||
| Ellie | BENADE | ||
| Gideon Francois | BENADE | ||
| Gideon Francois | BENADE | 1793 | 1840 |
| Heila Marthina Hendrika | BENADE | ||
| Helena Aletta | BENADE | ||
| Hendriena Johanna | BENADE | 1816 | 1873 |
| Johannes Gerhardus | BENADE | 1891 | 1955 |
| Johannes Jacobus | BENADE | ||
| Johannes Mathys | BENADE | ||
| Johannes Mathys | BENADE | 1787 | |
| Johannes Matthys | BENADE | 1868 | |
| Johannes Tobias | BENADE | ||
| Johannes Tobias | BENADE | 1793 | |
| Lodewyk Gerhardus | BENADE | ||
| Tjaart Nicolaas | BENADE | ||
| Tjaart Nicolaas | BENADE | 1865 | 1929 |
| Veronica Berndine | BENADE | ||
| Wilhelmina Christina | BENADE | 1802 | 1875 |
| BENADE |