COETZER
40 persone
| Voornaam | Van | Gebore | Sterf |
|---|---|---|---|
| Abraham Philippus | COETZER | ||
| Aletta | COETZER | ||
| Anna Catharina | COETZER | 1894 | 1966 |
| Anna Maria Hendrika Petronella | COETZER | 1903 | 1976 |
| Anna Sophia | COETZER | 1862 | 1907 |
| Anna Sophia | COETZER | 1929 | 1993 |
| Annelize | COETZER | ||
| Bettie | COETZER | 1898 | 1932 |
| Carel | COETZER | ||
| Catharina Gertruida | COETZER | 1826 | 1894 |
| Cornelia Margaretha | COETZER | 1835 | 1856 |
| Cornelis Johannes | COETZER | ||
| Cornelius Johannes | COETZER | ||
| Diane | COETZER | ||
| Fransina Berdiena | COETZER | ||
| Gerhardus Jansen | COETZER | ||
| Gert | COETZER | ||
| Gesie Cornelia | COETZER | ||
| Heila Johanna | COETZER | 1869 | |
| Hendrika Johanna | COETZER | ||
| J A | COETZER | ||
| Jacob | COETZER | 1840 | |
| Jacob | COETZER | 1695 | |
| Jacobus | COETZER | ||
| Johanna Elizabeth | COETZER | 1904 | 1968 |
| Johannes Jacobus | COETZER | ||
| Magdalena Adriana Fransiena Carolina | COETZER | ||
| Magdalena Cornelia | COETZER | ||
| Magdalena Elizabeth | COETZER | 1836 | 1920 |
| Maria Elizabeth Anna | COETZER | 1878 | |
| Maria Magdalena | COETZER | ||
| Melody | COETZER | ||
| NN | COETZER | 1912 | |
| Rachel Maria | COETZER | ||
| Samuel | COETZER | ||
| Susara Susanna | COETZER | 1891 | 1970 |
| COETZER | |||
| COETZER | |||
| COETZER | |||
| COETZER |