KEMP
8 people
| First name | Surname | Born | Died |
|---|---|---|---|
| Albertus Nicolaas | KEMP | 1935 | 2015 |
| Alida Johanna | KEMP | 1885 | 1969 |
| Alida Johanna | KEMP | 1885 | 1969 |
| Daniel Zacharias | KEMP | ||
| Jacoba Frederika | KEMP | 1832 | 1878 |
| Johanna | KEMP | 1696 | 1778 |
| Martha Magrietha | KEMP | 1927 | 1980 |
| KEMP |
8 people
| First name | Surname | Born | Died |
|---|---|---|---|
| Albertus Nicolaas | KEMP | 1935 | 2015 |
| Alida Johanna | KEMP | 1885 | 1969 |
| Alida Johanna | KEMP | 1885 | 1969 |
| Daniel Zacharias | KEMP | ||
| Jacoba Frederika | KEMP | 1832 | 1878 |
| Johanna | KEMP | 1696 | 1778 |
| Martha Magrietha | KEMP | 1927 | 1980 |
| KEMP |