MARE
12 persone
| Voornaam | Van | Gebore | Sterf |
|---|---|---|---|
| Anna Margaretha | MARE | 1820 | |
| Anna Maria | MARé | 1892 | 1967 |
| Cornelia Carolina | MARE | ||
| Ignace | MARE | 1684 | |
| Johanna Margaretha | MARE | 1889 | |
| Maria Aletta | MARé | 1891 | 1978 |
| Maria Elizabeth Johanna | MARE | ||
| Marie Doreen | MARE | ||
| Martha Christina | MARé | 1909 | 1972 |
| Paulus | MARE | 1769 | 1838 |
| Pieter Jacobus | MARé | ||
| MARE |